±â¾÷ÀºÇà
188-138145-04-018¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)ÀÌ·èÇÏ´Ù
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¼¼°èÀûÀÎ ¼ÕÅé±ðÀÌ ºê·£µå ¾²¸®½êºì(777) Á¤Ç°À¸·Î ±¸¼ºµÈ ¼¼Æ®ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ¹®¼ö·®ÀÌ ¸¹°Å³ª ºÎÇÇ°¡ Å«Á¦Ç°Àº Ãß°¡¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àμâºñ | Àμâºñ¹«·á | Àμâºñº°µµ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ö·®(°³) | 500 | 300 | 100 | 50 | 30 | 20 | 10 |
´Ü°¡(¿ø) | 41,372 | 41,735 | 42,460 | 43,186 | 43,912 | 44,638 | 45,364 |
±¸¼º | ±ÍÀÌ°³,ÆÄÀÏ,¼ÕÅé±ðÀÌ3Á¾,°¡À§,¹Ð´ë,¾çÂʹдë,ÂÊÁý°Ô | Á¦Ç°±Ô°Ý | 143 ¡¿ 126 ¡¿ 39 Áß·® : 280.0 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ÀÎÁ¶°¡Á× | »ö»ó | À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾ø½¿ |
Á¦À۱Ⱓ | 3~4ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 40°³ |
»óÇ°±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ·èÇÏ´Ù : 1899-5851 |