±â¾÷ÀºÇà
188-138145-04-018¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)ÀÌ·èÇÏ´Ù
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÁÖ¹®¼ö·®ÀÌ ¸¹°Å³ª ºÎÇÇ°¡ Å«Á¦Ç°Àº Ãß°¡¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 100 | 60 | 40 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 18,295 | 18,614 | 19,091 | 19,568 | 20,204 | 20,841 | 21,477 |
±¸¼º | º»Ç°, ¸¶±×³×ƽ½ºÆ¼Ä¿, ŸÀÔCÄÉÀ̺í, ¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 30 x 56 x 80 mm |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | APS¿Ü | »ö»ó | Å©¸², ÇÎÅ©, ºí·ç |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | EMC : R-R-Ry6-FC180 ¹èÅ͸® : R-R-OLA-ATS1G |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 100 |
»óÇ°±º | |
---|---|
Ç°¸í | [¾Ë·ÎÄÚ¸®¾Æ] UV-C »ì±Õ ÈÞ´ë¿ë Ä©¼Ö»ì±Õ±â ATS1G |
¸ðµ¨¸í | ATS1G |
Á¦Á¶ÀÚ | ¾Ë·ÎÄÚ¸®¾Æ |
Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ·èÇÏ´Ù : 1899-5851 |